 
            沙特阿拉伯
              SaudiArabia
            球队市值:€30600000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 沙特阿拉伯(英文名:SaudiArabia,粤语名:沙特阿拉伯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前沙特阿拉伯的市值为:€30600000,沙特阿拉伯共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新沙特阿拉伯赛事数据信息。 | ||||||
沙特阿拉伯荣誉榜
            - 
                     阿拉伯海湾杯冠军x 3 200420021993-1994
- 
                     亚非杯亚军x 2 1998-19991984-1985
- 
                     亚洲杯冠军x 3 199619881984
- 
                     亚运会男足银牌x 1 1986
- 
                     亚运会男足铜牌x 1 1982
- 
                     亚洲杯参赛者x 4 2026-19272023-20242022-20232018-2019
- 
                     亚洲杯亚军x 3 2006-20071999-20001991-1992
- 
                     阿拉伯杯冠军x 2 20021998
- 
                     联合会杯亚军x 1 1991-1992
- 
                     国际足联世界杯参赛者x 6 2021-20222017-20182005-20062000-20011997-19981993-1994
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              世界杯
              
            |  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 | 4 | 
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 4 | 
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 3 | 3 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 | 4 | 
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 4 | 
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 3 | 3 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  穆罕默德·哈利勒·马兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  萨德·阿卜杜勒哈米德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
世界杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  多萨里 |  多萨里 | 2 | 
| 2 |  谢赫里 |  谢赫里 | 1 | 
| 3 |  卡诺 |  卡诺 | 0 | 
| 4 |  亚米 |  亚米 | 0 | 
| 5 |  沙赫拉尼 |  沙赫拉尼 | 0 | 
| 6 |  奥维斯 |  奥维斯 | 0 | 
| 7 |  马勒基 |  马勒基 | 0 | 
| 8 |  法拉杰 |  法拉杰 | 0 | 
| 9 |  布赖坎 |  布赖坎 | 0 | 
| 10 |  坦巴蒂 |  坦巴蒂 | 0 | 
| 11 |  阿卜杜勒哈米德 |  阿卜杜勒哈米德 | 0 | 
| 12 |  布莱希 |  布莱希 | 0 | 
| 13 |  阿基迪 |  阿基迪 | 0 | 
| 14 |  马杜 |  马杜 | 0 | 
| 15 |  阿姆里 |  阿姆里 | 0 | 
| 16 |  布莱克 |  布莱克 | 0 | 
| 17 |  甘纳姆 |  甘纳姆 | 0 | 
| 18 |  多萨里 |  多萨里 | 0 | 
| 19 |  纳吉 |  纳吉 | 0 | 
| 20 |  哈桑 |  哈桑 | 0 | 
| 1 |  布赖坎 |  布赖坎 | 1 | 
| 2 |  多萨里 |  多萨里 | 0 | 
| 3 |  哈桑 |  哈桑 | 0 | 
| 4 |  谢赫里 |  谢赫里 | 0 | 
| 5 |  沙赫拉尼 |  沙赫拉尼 | 0 | 
| 6 |  卡诺 |  卡诺 | 0 | 
| 7 |  马勒基 |  马勒基 | 0 | 
| 8 |  法拉杰 |  法拉杰 | 0 | 
| 9 |  阿卜杜勒哈米德 |  阿卜杜勒哈米德 | 0 | 
| 10 |  布莱希 |  布莱希 | 0 | 
| 11 |  坦巴蒂 |  坦巴蒂 | 0 | 
| 12 |  阿基迪 |  阿基迪 | 0 | 
| 13 |  亚米 |  亚米 | 0 | 
| 14 |  马杜 |  马杜 | 0 | 
| 15 |  阿姆里 |  阿姆里 | 0 | 
| 16 |  布莱克 |  布莱克 | 0 | 
| 17 |  甘纳姆 |  甘纳姆 | 0 | 
| 18 |  多萨里 |  多萨里 | 0 | 
| 19 |  纳吉 |  纳吉 | 0 | 
| 20 |  奥维斯 |  奥维斯 | 0 | 
| 1 |  多萨里 |  多萨里 | 7 | 
| 2 |  卡诺 |  卡诺 | 6 | 
| 3 |  布赖坎 |  布赖坎 | 2 | 
| 4 |  谢赫里 |  谢赫里 | 2 | 
| 5 |  甘纳姆 |  甘纳姆 | 2 | 
| 6 |  布莱克 |  布莱克 | 2 | 
| 7 |  马勒基 |  马勒基 | 2 | 
| 8 |  哈桑 |  哈桑 | 1 | 
| 9 |  阿姆里 |  阿姆里 | 1 | 
| 10 |  阿卜杜勒哈米德 |  阿卜杜勒哈米德 | 1 | 
| 11 |  法拉杰 |  法拉杰 | 0 | 
| 12 |  布莱希 |  布莱希 | 0 | 
| 13 |  坦巴蒂 |  坦巴蒂 | 0 | 
| 14 |  阿基迪 |  阿基迪 | 0 | 
| 15 |  亚米 |  亚米 | 0 | 
| 16 |  马杜 |  马杜 | 0 | 
| 17 |  奥维斯 |  奥维斯 | 0 | 
| 18 |  沙赫拉尼 |  沙赫拉尼 | 0 | 
| 19 |  多萨里 |  多萨里 | 0 | 
| 20 |  纳吉 |  纳吉 | 0 | 
| 1 |  多萨里 |  多萨里 | 5 | 
| 2 |  谢赫里 |  谢赫里 | 2 | 
| 3 |  卡诺 |  卡诺 | 1 | 
| 4 |  布莱克 |  布莱克 | 1 | 
| 5 |  法拉杰 |  法拉杰 | 0 | 
| 6 |  阿卜杜勒哈米德 |  阿卜杜勒哈米德 | 0 | 
| 7 |  马勒基 |  马勒基 | 0 | 
| 8 |  布莱希 |  布莱希 | 0 | 
| 9 |  阿基迪 |  阿基迪 | 0 | 
| 10 |  坦巴蒂 |  坦巴蒂 | 0 | 
| 11 |  奥维斯 |  奥维斯 | 0 | 
| 12 |  亚米 |  亚米 | 0 | 
| 13 |  布赖坎 |  布赖坎 | 0 | 
| 14 |  马杜 |  马杜 | 0 | 
| 15 |  阿姆里 |  阿姆里 | 0 | 
| 16 |  沙赫拉尼 |  沙赫拉尼 | 0 | 
| 17 |  甘纳姆 |  甘纳姆 | 0 | 
| 18 |  多萨里 |  多萨里 | 0 | 
| 19 |  纳吉 |  纳吉 | 0 | 
| 20 |  哈桑 |  哈桑 | 0 | 
| 1 |  卡诺 |  卡诺 | 147 | 
| 2 |  多萨里 |  多萨里 | 106 | 
| 3 |  阿姆里 |  阿姆里 | 102 | 
| 4 |  布莱希 |  布莱希 | 91 | 
| 5 |  阿卜杜勒哈米德 |  阿卜杜勒哈米德 | 87 | 
| 6 |  奥维斯 |  奥维斯 | 86 | 
| 7 |  马勒基 |  马勒基 | 83 | 
| 8 |  布赖坎 |  布赖坎 | 60 | 
| 9 |  坦巴蒂 |  坦巴蒂 | 55 | 
| 10 |  谢赫里 |  谢赫里 | 46 | 
| 11 |  布莱克 |  布莱克 | 41 | 
| 12 |  甘纳姆 |  甘纳姆 | 31 | 
| 13 |  沙赫拉尼 |  沙赫拉尼 | 22 | 
| 14 |  纳吉 |  纳吉 | 16 | 
| 15 |  法拉杰 |  法拉杰 | 14 | 
| 16 |  马杜 |  马杜 | 13 | 
| 17 |  多萨里 |  多萨里 | 10 | 
| 18 |  哈桑 |  哈桑 | 6 | 
| 19 |  亚米 |  亚米 | 0 | 
| 20 |  阿基迪 |  阿基迪 | 0 | 
| 1 |  卡诺 |  卡诺 | 119 | 
| 2 |  多萨里 |  多萨里 | 85 | 
| 3 |  阿姆里 |  阿姆里 | 73 | 
| 4 |  布莱希 |  布莱希 | 73 | 
| 5 |  阿卜杜勒哈米德 |  阿卜杜勒哈米德 | 67 | 
| 6 |  马勒基 |  马勒基 | 66 | 
| 7 |  奥维斯 |  奥维斯 | 43 | 
| 8 |  布赖坎 |  布赖坎 | 42 | 
| 9 |  坦巴蒂 |  坦巴蒂 | 40 | 
| 10 |  布莱克 |  布莱克 | 35 | 
| 11 |  谢赫里 |  谢赫里 | 29 | 
| 12 |  甘纳姆 |  甘纳姆 | 21 | 
| 13 |  纳吉 |  纳吉 | 12 | 
| 14 |  法拉杰 |  法拉杰 | 10 | 
| 15 |  多萨里 |  多萨里 | 10 | 
| 16 |  沙赫拉尼 |  沙赫拉尼 | 9 | 
| 17 |  马杜 |  马杜 | 5 | 
| 18 |  哈桑 |  哈桑 | 4 | 
| 19 |  亚米 |  亚米 | 0 | 
| 20 |  阿基迪 |  阿基迪 | 0 | 
| 1 |  多萨里 |  多萨里 | 6 | 
| 2 |  谢赫里 |  谢赫里 | 2 | 
| 3 |  阿卜杜勒哈米德 |  阿卜杜勒哈米德 | 2 | 
| 4 |  布莱克 |  布莱克 | 1 | 
| 5 |  甘纳姆 |  甘纳姆 | 1 | 
| 6 |  多萨里 |  多萨里 | 1 | 
| 7 |  布赖坎 |  布赖坎 | 1 | 
| 8 |  马杜 |  马杜 | 0 | 
| 9 |  马勒基 |  马勒基 | 0 | 
| 10 |  布莱希 |  布莱希 | 0 | 
| 11 |  坦巴蒂 |  坦巴蒂 | 0 | 
| 12 |  亚米 |  亚米 | 0 | 
| 13 |  阿基迪 |  阿基迪 | 0 | 
| 14 |  法拉杰 |  法拉杰 | 0 | 
| 15 |  阿姆里 |  阿姆里 | 0 | 
| 16 |  奥维斯 |  奥维斯 | 0 | 
| 17 |  沙赫拉尼 |  沙赫拉尼 | 0 | 
| 18 |  卡诺 |  卡诺 | 0 | 
| 19 |  纳吉 |  纳吉 | 0 | 
| 20 |  哈桑 |  哈桑 | 0 | 
| 1 |  沙赫拉尼 |  沙赫拉尼 | 6 | 
| 2 |  阿姆里 |  阿姆里 | 4 | 
| 3 |  坦巴蒂 |  坦巴蒂 | 3 | 
| 4 |  布莱希 |  布莱希 | 3 | 
| 5 |  阿卜杜勒哈米德 |  阿卜杜勒哈米德 | 2 | 
| 6 |  卡诺 |  卡诺 | 2 | 
| 7 |  马勒基 |  马勒基 | 2 | 
| 8 |  甘纳姆 |  甘纳姆 | 2 | 
| 9 |  布赖坎 |  布赖坎 | 2 | 
| 10 |  多萨里 |  多萨里 | 1 | 
| 11 |  布莱克 |  布莱克 | 1 | 
| 12 |  奥维斯 |  奥维斯 | 0 | 
| 13 |  亚米 |  亚米 | 0 | 
| 14 |  阿基迪 |  阿基迪 | 0 | 
| 15 |  马杜 |  马杜 | 0 | 
| 16 |  谢赫里 |  谢赫里 | 0 | 
| 17 |  法拉杰 |  法拉杰 | 0 | 
| 18 |  多萨里 |  多萨里 | 0 | 
| 19 |  纳吉 |  纳吉 | 0 | 
| 20 |  哈桑 |  哈桑 | 0 | 
| 1 |  布赖坎 |  布赖坎 | 1 | 
| 2 |  阿卜杜勒哈米德 |  阿卜杜勒哈米德 | 1 | 
| 3 |  布莱克 |  布莱克 | 1 | 
| 4 |  卡诺 |  卡诺 | 0 | 
| 5 |  阿基迪 |  阿基迪 | 0 | 
| 6 |  奥维斯 |  奥维斯 | 0 | 
| 7 |  马勒基 |  马勒基 | 0 | 
| 8 |  法拉杰 |  法拉杰 | 0 | 
| 9 |  布莱希 |  布莱希 | 0 | 
| 10 |  谢赫里 |  谢赫里 | 0 | 
| 11 |  多萨里 |  多萨里 | 0 | 
| 12 |  亚米 |  亚米 | 0 | 
| 13 |  沙赫拉尼 |  沙赫拉尼 | 0 | 
| 14 |  马杜 |  马杜 | 0 | 
| 15 |  阿姆里 |  阿姆里 | 0 | 
| 16 |  坦巴蒂 |  坦巴蒂 | 0 | 
| 17 |  甘纳姆 |  甘纳姆 | 0 | 
| 18 |  多萨里 |  多萨里 | 0 | 
| 19 |  纳吉 |  纳吉 | 0 | 
| 20 |  哈桑 |  哈桑 | 0 | 
| 1 |  阿姆里 |  阿姆里 | 10 | 
| 2 |  奥维斯 |  奥维斯 | 9 | 
| 3 |  卡诺 |  卡诺 | 7 | 
| 4 |  沙赫拉尼 |  沙赫拉尼 | 6 | 
| 5 |  布莱克 |  布莱克 | 4 | 
| 6 |  坦巴蒂 |  坦巴蒂 | 4 | 
| 7 |  阿卜杜勒哈米德 |  阿卜杜勒哈米德 | 4 | 
| 8 |  布赖坎 |  布赖坎 | 4 | 
| 9 |  马勒基 |  马勒基 | 3 | 
| 10 |  甘纳姆 |  甘纳姆 | 3 | 
| 11 |  马杜 |  马杜 | 2 | 
| 12 |  谢赫里 |  谢赫里 | 1 | 
| 13 |  多萨里 |  多萨里 | 1 | 
| 14 |  布莱希 |  布莱希 | 1 | 
| 15 |  哈桑 |  哈桑 | 1 | 
| 16 |  法拉杰 |  法拉杰 | 0 | 
| 17 |  亚米 |  亚米 | 0 | 
| 18 |  阿基迪 |  阿基迪 | 0 | 
| 19 |  多萨里 |  多萨里 | 0 | 
| 20 |  纳吉 |  纳吉 | 0 | 
| 1 |  奥维斯 |  奥维斯 | 14 | 
| 2 |  阿卜杜勒哈米德 |  阿卜杜勒哈米德 | 0 | 
| 3 |  坦巴蒂 |  坦巴蒂 | 0 | 
| 4 |  布莱希 |  布莱希 | 0 | 
| 5 |  沙赫拉尼 |  沙赫拉尼 | 0 | 
| 6 |  卡诺 |  卡诺 | 0 | 
| 7 |  马勒基 |  马勒基 | 0 | 
| 8 |  法拉杰 |  法拉杰 | 0 | 
| 9 |  布赖坎 |  布赖坎 | 0 | 
| 10 |  谢赫里 |  谢赫里 | 0 | 
| 11 |  多萨里 |  多萨里 | 0 | 
| 12 |  亚米 |  亚米 | 0 | 
| 13 |  阿基迪 |  阿基迪 | 0 | 
| 14 |  马杜 |  马杜 | 0 | 
| 15 |  阿姆里 |  阿姆里 | 0 | 
| 16 |  布莱克 |  布莱克 | 0 | 
| 17 |  甘纳姆 |  甘纳姆 | 0 | 
| 18 |  多萨里 |  多萨里 | 0 | 
| 19 |  纳吉 |  纳吉 | 0 | 
| 20 |  哈桑 |  哈桑 | 0 | 
| 1 |  马勒基 |  马勒基 | 2 | 
| 2 |  阿姆里 |  阿姆里 | 2 | 
| 3 |  多萨里 |  多萨里 | 1 | 
| 4 |  阿卜杜勒哈米德 |  阿卜杜勒哈米德 | 1 | 
| 5 |  坦巴蒂 |  坦巴蒂 | 1 | 
| 6 |  布莱希 |  布莱希 | 1 | 
| 7 |  哈桑 |  哈桑 | 1 | 
| 8 |  奥维斯 |  奥维斯 | 1 | 
| 9 |  马杜 |  马杜 | 1 | 
| 10 |  谢赫里 |  谢赫里 | 1 | 
| 11 |  卡诺 |  卡诺 | 0 | 
| 12 |  亚米 |  亚米 | 0 | 
| 13 |  阿基迪 |  阿基迪 | 0 | 
| 14 |  布赖坎 |  布赖坎 | 0 | 
| 15 |  法拉杰 |  法拉杰 | 0 | 
| 16 |  布莱克 |  布莱克 | 0 | 
| 17 |  甘纳姆 |  甘纳姆 | 0 | 
| 18 |  多萨里 |  多萨里 | 0 | 
| 19 |  纳吉 |  纳吉 | 0 | 
| 20 |  沙赫拉尼 |  沙赫拉尼 | 0 | 
| 1 |  奥维斯 |  奥维斯 | 0 | 
| 2 |  阿卜杜勒哈米德 |  阿卜杜勒哈米德 | 0 | 
| 3 |  坦巴蒂 |  坦巴蒂 | 0 | 
| 4 |  布莱希 |  布莱希 | 0 | 
| 5 |  沙赫拉尼 |  沙赫拉尼 | 0 | 
| 6 |  卡诺 |  卡诺 | 0 | 
| 7 |  马勒基 |  马勒基 | 0 | 
| 8 |  法拉杰 |  法拉杰 | 0 | 
| 9 |  布赖坎 |  布赖坎 | 0 | 
| 10 |  谢赫里 |  谢赫里 | 0 | 
| 11 |  多萨里 |  多萨里 | 0 | 
| 12 |  亚米 |  亚米 | 0 | 
| 13 |  阿基迪 |  阿基迪 | 0 | 
| 14 |  马杜 |  马杜 | 0 | 
| 15 |  阿姆里 |  阿姆里 | 0 | 
| 16 |  布莱克 |  布莱克 | 0 | 
| 17 |  甘纳姆 |  甘纳姆 | 0 | 
| 18 |  多萨里 |  多萨里 | 0 | 
| 19 |  纳吉 |  纳吉 | 0 | 
| 20 |  哈桑 |  哈桑 | 0 | 
| 1 |  多萨里 |  多萨里 | 270 | 
| 2 |  阿卜杜勒哈米德 |  阿卜杜勒哈米德 | 270 | 
| 3 |  卡诺 |  卡诺 | 270 | 
| 4 |  奥维斯 |  奥维斯 | 270 | 
| 5 |  布赖坎 |  布赖坎 | 269 | 
| 6 |  谢赫里 |  谢赫里 | 226 | 
| 7 |  布莱希 |  布莱希 | 217 | 
| 8 |  阿姆里 |  阿姆里 | 182 | 
| 9 |  坦巴蒂 |  坦巴蒂 | 180 | 
| 10 |  马勒基 |  马勒基 | 175 | 
| 11 |  甘纳姆 |  甘纳姆 | 125 | 
| 12 |  沙赫拉尼 |  沙赫拉尼 | 89 | 
| 13 |  布莱克 |  布莱克 | 66 | 
| 14 |  马杜 |  马杜 | 45 | 
| 15 |  法拉杰 |  法拉杰 | 45 | 
| 16 |  纳吉 |  纳吉 | 45 | 
| 17 |  哈桑 |  哈桑 | 45 | 
| 18 |  多萨里 |  多萨里 | 4 | 
| 19 |  阿基迪 |  阿基迪 | 0 | 
| 20 |  亚米 |  亚米 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  萨德·阿卜杜勒哈米德 | 朗斯 |  朗斯 | 租借结束 | 
| 2025-08-03 |  萨德·阿卜杜勒哈米德 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2024-08-27 |  萨德·阿卜杜勒哈米德 | 利雅得新月 |  利雅得新月 | 转会 | 
| 2022-01-22 |  萨德·阿卜杜勒哈米德 | 吉达联合 |  吉达联合 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  萨德·阿卜杜勒哈米德 | 特吉达U23 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  萨德·阿卜杜勒哈米德 | 罗马 |  罗马 | 租借结束 | 
| 2025-08-03 |  萨德·阿卜杜勒哈米德 | 朗斯 |  朗斯 | 租借 | 
| 2024-08-27 |  萨德·阿卜杜勒哈米德 | 罗马 |  罗马 | 转会 | 
| 2022-01-22 |  萨德·阿卜杜勒哈米德 | 利雅得新月 |  利雅得新月 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  萨德·阿卜杜勒哈米德 | 吉达联合 | 已签约 | 
